產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示光譜分析儀手持式光譜分析儀HM-TP52N-3AQF 手持測溫?zé)嵯穹治鰞x
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-07-24
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :721
0574-86861636
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESHM-TP52N-3AQF 手持測溫?zé)嵯穹治鰞x
HM-TP52N-3AQF 手持測溫?zé)嵯穹治鰞x
滿足Ex ic IIC T6 Gc 防爆等級,千元級別的防爆熱成像手持終端設(shè)備,適用于石化廠、煉油廠、變電站、海上平臺、生產(chǎn)工廠、制藥、危廢管理等行業(yè)2區(qū)場景。可滿足日常電氣設(shè)備檢測、管道巡檢、保溫層破損檢測等場景要求。
功能特性:
防爆形式:本安型
防爆標(biāo)記:Ex ic IIC T6 Gc
測溫范圍:-20℃~150℃,100℃~550℃
雙光融合:支持熱成像與可見光雙光融合
支持4種偽彩色可調(diào)節(jié)
待機時間>6h,支持自動關(guān)機省電模式
圖片存儲全屏測溫信息,支持離線測溫分析(配合客戶端使用)
應(yīng)用領(lǐng)域:
適用于化工、生產(chǎn)制造、煉油、海上平臺、制藥等行業(yè)做設(shè)備點檢、電氣巡檢等。
規(guī)格參數(shù):
型號 | HM-TP52N-3AQF | |
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計 |
探測器分辨率 | 256×192 | |
響應(yīng)波段 | 7.5~14μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
最大圖像尺寸 | 240×320 | |
最小成像距離 | 0.3m | |
視場角 | 37.2° × 50.0° | |
幀頻 | 25 Hz | |
像元尺寸 | 12 μm | |
最小測量距離 | 0.3 m | |
F值 | F1.0 | |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
測溫范圍 | -20 ℃~550 ℃ | |
精度 | ±2 ℃ 或 讀數(shù)的±2%(取最大值) | |
空間分辨率(IFOV) | 3.3mrad | |
防爆等級 | Ex ic IIC T6 Gc | |
可見光 | 分辨率 | 1600×1200 |
視場角 | 55°× 42° | |
最大圖像尺寸 | 1600×1200 | |
圖片分辨率 | 1600×1200 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 3.2英寸 LCD屏(240×320) |
畫面顯示模式 | 融合、熱成像、可見光、畫中畫 | |
最大圖像尺寸 | 240×320 | |
圖像格式 | 帶有測溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線分析 | |
偽彩模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 | |
系統(tǒng)功能 | 激光指示 | 不支持 |
UVC投屏 | 支持 | |
照明 | 支持 | |
文本注釋 | 不支持 | |
測溫規(guī)則 | 6個測溫點 (中心點,最高溫、3個自定義點) | |
存儲 | 16 GB 內(nèi)置emmc | |
電源接口 | Type-C 直充 | |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 | |
充電時間 | <3 h@25 ℃ | |
電池工作時間 | >6 h@25 ℃ | |
電源管理 | 可調(diào)節(jié);關(guān)閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 工作溫度和濕度 | -20 ℃~50 ℃,≤95% |
存儲溫度和濕度 | -20 ℃~60 ℃, ≤95% |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號:浙ICP備17053223號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml