產品型號:TIME2510E
更新時間:2024-08-16
廠商性質:經銷商
訪 問 量 :1355
0574-86861636
相關文章
RELATED ARTICLESTIME2510E覆層測厚儀采用磁性和電渦流兩種測厚方法,可無損的測量磁性金屬基體上的非磁性覆蓋層的厚度(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼上的鋅、鋁、鉻、銅、橡膠、油漆等);TIME2510覆層測厚儀還可以無損的測量非磁性金屬基體上的非導電層的厚度(如銅、鋁、鋅、錫等金屬上的油漆、橡膠、塑料、氧化膜等)。
TIME2510E覆層測厚儀相比我司現有其他規格分體式覆層測厚儀,體積更加小巧、輕便,并采用了高亮OLED屏幕,顯示更清晰。
測頭類型 | F | N | |
工作原理 | 磁感應 | 電渦流 | |
測量范圍 (μm) | 0-1250 | 0-1250 | |
低限分辨率(μm) | 0.1 | ||
示值誤差 | 零點校準 | ±(3%H+1)μm | ±(3%H+1)μm |
兩點校準 | ±[(1~3%H)+1] μm | ±[(1~3%)H+1] μm | |
測試條件 | *小曲率半徑 | 凸1.5mm | 凸3mm |
*小面積直徑 | φ10mm | φ5mm | |
基體臨界厚度 | 0.5mm | 0.3mm | |
工作環境 | 溫度 | 0~40℃ | |
相對濕度 | 20%~90% | ||
| 無磁場環境 | ||
電源 | 二節AAA型(7號)1.5V堿性電池 | ||
外形尺寸(mm) | 主機110x50x23 傳感器φ14x101 | ||
重量(g) | 180 | ||
標準配置 | 主機、標準片(1套)、基體(2塊)、AAA型(7號)堿性電池 | ||
可選配件 | 通訊線纜、通訊軟件 |
注:H指被測物體的實際厚度