產品展示
當前位置:首頁產品展示日本三豐Mitutoyo日本三豐量具日本三豐帶表卡尺505-674/505-712/505-713
產品型號:
更新時間:2023-04-19
廠商性質:經銷商
訪 問 量 :2027
0574-86861636
相關文章
RELATED ARTICLES日本三豐帶表卡尺505-674/505-712/505-713的特點:
全新表盤移動設計,可實現極平穩地滑行并具有良好的防震保護功能。
滑行表面鍍鈦,經久耐用(不包括0-300mm和0-12″型),經過100000次滑行試驗,無磨損現象。
可測量外徑,內徑,深度和階差。
滑塊上裝有鎖緊螺釘。
特殊型號帶有硬質合金頭外徑和內徑量爪。
日本三豐帶表卡尺505-674/505-712/505-713的性能參數:
公制型
測量范圍 | 型號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0-100mm | 505-680 | ±0.015mm | 0.01mm,1mm/周 | --- |
0-150mm | 505-671/505-683* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | --- |
0-150mm | 505-707 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-150mm | 505-711 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-150mm | 505-681/505-685* | ±0.02mm | 0.01mm,1mm/周 | --- |
0-200mm | 505-672/505-684* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | ---- |
0-200mm | 505-682/505-686* | ±0.03mm | 0.01mm,1mm/周 | ----- |
0-300mm | 505-673 | ±0.04mm | 0.02mm,2mm/周 | ---- |
英制型
測量范圍 | 型號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0-4″ | 505-674 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | --- |
0-6″ | 505-675/505-689* | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | --- |
0-6″ | 505-708 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-6″ | 505-712 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8″ | 505-676/505-690* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | --- |
0-8″ | 505-709 | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8″ | 505-713 | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-12″ | 505-720 | ±0.002″ | 0.001″,2″/周 | ---- |
0-12″ | 505-677* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | ---- |
0-12″ | 505-721 | ±0.002″ | 0.001″,2″/周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-12″ | 505-710* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-12″ | 505-714* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
的尺寸圖: